FIXXING AGENT REPORT 2025/08/12
OBJECTIVE:
The effect of different fixing agent on the printing fastness of fabric
1、配方(formula):
标准Standard: 1 | Sample: 1 | Sample: 2 | Sample: 3 |
Binder1801 :20% | Binder1801 :20% | Binder1801 :20% | Binder1801 :20% |
Pigment pasteA301Blue :5% | Pigment pasteA301Blue :5% | Pigment pasteA301Blue :5% | Pigment pasteA301Blue :5% |
Thickener PTF:1.5% | Thickener PTF:1.5% | Thickener PTF:1.5% | Thickener PTF:1.5% |
Fixer :2%(NN Tex) | Fixer 185:2% | Fixer C100:2% | Fixer 385:2% |
Water:Up to 100% | Water:Up to 100% | Water:Up to 100% | Water:Up to 100% |
Curing at 120 ℃ for 5 minutes
物理结果(Result)
标准Standard: 1 | Sample: 1 | Sample: 2 | Sample: 3 | |
PH | ||||
粘度Viscosity | ||||
固含Solid | ||||
手感 Feel Soft | ||||
干磨Dry | 4 | 4 | 4 | 4 |
湿磨Wet | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
水洗Washing | 2 | 3.5 | 3 | 4 |
NN tex Fixer | DIC Fixer185 | DIC Fixer C100 | DIC Fixer385 |
|
|
|
|
CONCLUSION:Whether it is wet fastness,dry fastness or washing fastness,the fixer385 has the best performance





